Detail faktúry
Predmet | Zverejňovanie faktúr 66 - 78 2016 |
---|---|
Dátum zverejnenia | 27.11.2022 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.7.2025
mzdové práce
Detail faktúry
Číslo | 058/2025 |
---|---|
Číslo interné | 65/2025 |
Predmet | mzdové práce |
Cena | 90,00 € € |
Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
Dodávateľ IČO | 56472811 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 2.6.2025 |
Dátum doručenia | 23.6.2025 |
Dátum splatnosti | 17.6.2025 |
Dátum úhrady | 1.7.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 2.7.2025 |
1.7.2025
Poskytnutie informácií auditorovi
Detail faktúry
Číslo | 7250100525 |
---|---|
Číslo interné | 64/2025 |
Predmet | Poskytnutie informácií auditorovi |
Cena | 61,50 € € |
Dodávateľ | Audit Accounting, s. r. o., Letná 35, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 31592503 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 3.6.2025 |
Dátum doručenia | 23.6.2025 |
Dátum splatnosti | 1.7.2025 |
Dátum úhrady | 1.7.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
IÚZ za rok 2024
Detail faktúry
Číslo | FA250010 |
---|---|
Číslo interné | 63/2025 |
Predmet | IÚZ za rok 2024 |
Cena | 676,50 € € |
Dodávateľ | Audit Accounting, s. r. o., Letná 35, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 55065830 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 9.6.2025 |
Dátum doručenia | 23.6.2025 |
Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
Dátum úhrady | 26.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
vodné-DS
Detail faktúry
Číslo | 2501398254 |
---|---|
Číslo interné | 62/2025 |
Predmet | vodné-DS |
Cena | 41,45 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 23.6.2025 |
Dátum doručenia | 29.6.2025 |
Dátum splatnosti | 23.7.2025 |
Dátum úhrady | 23.7.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
príspevok do CZS - 2025
Detail faktúry
Číslo | 202522 |
---|---|
Číslo interné | 61/2025 |
Predmet | príspevok do CZS - 2025 |
Cena | 969,50 € € |
Dodávateľ | Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33 |
Dodávateľ IČO | 00322938 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.6.2025 |
Dátum doručenia | 19.6.2025 |
Dátum splatnosti | 29.6.2025 |
Dátum úhrady | 26.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
karburátor, nosný popruh, žacie struny
Detail faktúry
Číslo | 202521359 |
---|---|
Číslo interné | 60/2025 |
Predmet | karburátor, nosný popruh, žacie struny |
Cena | 39,71 € € |
Dodávateľ | Zatechservis s. r. o., Lidická 700/19, Brno-Veverí |
Dodávateľ IČO | CZ 1920100000002601995065 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 9.6.2025 |
Dátum doručenia | 13.6.2025 |
Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
Dátum úhrady | 13.6.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
1.7.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 100688225 |
---|---|
Číslo interné | 59/2025 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 707,75 € € |
Dodávateľ | Kosit East s. r. o., Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 11.6.2025 |
Dátum doručenia | 11.6.2025 |
Dátum splatnosti | 25.6.2025 |
Dátum úhrady | 26.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 1.7.2025 |
13.6.2025
Oprava auta FORD
Detail faktúry
Číslo | OF25006028 |
---|---|
Číslo interné | 58/2025 |
Predmet | Oprava auta FORD |
Cena | 304,03 € € |
Dodávateľ | MOTORS-VS, s. r. o. Osloboditeľov 980/103, Belá nad Cirochou |
Dodávateľ IČO | 48265675 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 9.6.2025 |
Dátum doručenia | 10.6.2025 |
Dátum splatnosti | 16.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 13.6.2025 |
13.6.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8370532577 |
---|---|
Číslo interné | 57/2025 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 23,99 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.6.2025 |
Dátum doručenia | 9.6.2025 |
Dátum splatnosti | 23.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 13.6.2025 |
13.6.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 57/2025 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 183,77 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
Dátum doručenia | 5.6.2025 |
Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 13.6.2025 |
13.6.2025
jedlé oleje a tuky-vývoz
Detail faktúry
Číslo | 100587825 |
---|---|
Číslo interné | 55/2025 |
Predmet | jedlé oleje a tuky-vývoz |
Cena | 14,76 € € |
Dodávateľ | Kosit East s. r. o., Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 5.6.2025 |
Dátum doručenia | 6.6.2025 |
Dátum splatnosti | 19.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 13.6.2025 |
13.6.2025
telefónne poplatky-pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8370482621 |
---|---|
Číslo interné | 54/2025 |
Predmet | telefónne poplatky-pevná linka |
Cena | 26,64 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.6.2025 |
Dátum doručenia | 4.6.2025 |
Dátum splatnosti | 18.6.2025 |
Dátum úhrady | 11.6.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 13.6.2025 |
26.5.2025
náhradné diely -krovinorez
Detail faktúry
Číslo | 202517241 |
---|---|
Číslo interné | 53/2025 |
Predmet | náhradné diely -krovinorez |
Cena | 40,69 € € |
Dodávateľ | Zatechservis s. r. o., Lidická 700/19, Brno-Veverí |
Dodávateľ IČO | CZ 1920100000002601995065 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.5.2025 |
Dátum doručenia | 26.5.2025 |
Dátum splatnosti | 2.6.2025 |
Dátum úhrady | 26.5.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 26.5.2025 |
21.5.2025
rolety
Detail faktúry
Číslo | FV 2515059 |
---|---|
Číslo interné | 52/2025 |
Predmet | rolety |
Cena | 135,20 € € |
Dodávateľ | MCe Systém s. r. o. Urbánkova 16, Prešov |
Dodávateľ IČO | 48059641 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 20.5.2025 |
Dátum doručenia | 20.5.2025 |
Dátum splatnosti | 3.6.2025 |
Dátum úhrady | 21.5.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
náhradné diely - kosačka
Detail faktúry
Číslo | 25-21200075 |
---|---|
Číslo interné | 51/2025 |
Predmet | náhradné diely - kosačka |
Cena | 215,00 € € |
Dodávateľ | Nekvinda-poľnohospodárska technika, a. s. Pražská 2133/36, Svitavy |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
Dátum doručenia | 16.5.2025 |
Dátum splatnosti | 28.5.2025 |
Dátum úhrady | 16.5.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo | 10029425 |
---|---|
Číslo interné | 50/2025 |
Predmet | komunálny odpad |
Cena | 485,57 € € |
Dodávateľ | Fúra s. r. o., Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 13.5.2025 |
Dátum doručenia | 15.5.2025 |
Dátum splatnosti | 27.5.2025 |
Dátum úhrady | 20.5.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
náhradné diely-traktor
Detail faktúry
Číslo | 510003567 |
---|---|
Číslo interné | 49/2025 |
Predmet | náhradné diely-traktor |
Cena | 29,21 € € |
Dodávateľ | Marko MT,s. r. o. Kollárova 795592, Martin |
Dodávateľ IČO | 36718301 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 14.5.2025 |
Dátum doručenia | 15.5.2025 |
Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
Dátum úhrady | 15.5.2025 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8368940538 |
---|---|
Číslo interné | 48/2025 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 25,26 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.5.2025 |
Dátum doručenia | 12.5.2025 |
Dátum splatnosti | 23.5.2025 |
Dátum úhrady | 20.5.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 47/2025 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 162,20 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 7.5.2025 |
Dátum doručenia | 9.5.2025 |
Dátum splatnosti | 21.5.2025 |
Dátum úhrady | 5.5.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |
21.5.2025
vypracovanie žiadosti a projektu "Obnova budovy KD v obci Stakčínska Roztoka"
Detail faktúry
Číslo | 2025003 |
---|---|
Číslo interné | 46/2025 |
Predmet | vypracovanie žiadosti a projektu "Obnova budovy KD v obci Stakčínska Roztoka" |
Cena | 1 500, 00 € € |
Dodávateľ | Energetická konzultačná agentúra, n. o. , Hlavná 2877/13, Prešov |
Dodávateľ IČO | 51307961 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 2.5.2025 |
Dátum doručenia | 7.5.2025 |
Dátum splatnosti | 16.5.2025 |
Dátum úhrady | 9.5.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 21.5.2025 |