A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
4.3.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8364163953 |
---|---|
Číslo interné | 12/2025 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 24,49 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.2.2025 |
Dátum doručenia | 10.2.2025 |
Dátum splatnosti | 24.2.2025 |
Dátum úhrady | 19.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 4.3.2025 |
11.2.2025
Štiepka
Detail faktúry
Číslo | 2250040 |
---|---|
Číslo interné | 11/2025 |
Predmet | Štiepka |
Cena | 574,78 € € |
Dodávateľ | Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina |
Dodávateľ IČO | 36464350 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 6.2.2025 |
Dátum splatnosti | 5.3.2025 |
Dátum úhrady | 7.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
11.2.2025
mzdové práce
Detail faktúry
Číslo | 005/2025 |
---|---|
Číslo interné | 10/2025 |
Predmet | mzdové práce |
Cena | 75,00 € € |
Dodávateľ | Marcela Ščuroková, Michajlov 58 |
Dodávateľ IČO | 56472811 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 4.2.2025 |
Dátum doručenia | 4.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 7.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
11.2.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8364163953 |
---|---|
Číslo interné | 12/2025 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 24,49€ € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.2.2025 |
Dátum doručenia | 10.2.2025 |
Dátum splatnosti | 18.2.2025 |
Dátum úhrady | 7.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
11.2.2025
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
Číslo | 9700176117 |
---|---|
Číslo interné | 7/2025 |
Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
Cena | 74,82 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 3.2.2025 |
Dátum doručenia | 4.2.2025 |
Dátum splatnosti | 10.3.2025 |
Dátum úhrady | 7.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 11.2.2025 |
7.2.2025
príspevok na prevádzku pre spoločný obecný úrad
Detail faktúry
Číslo | 2025020 |
---|---|
Číslo interné | 6/2025 |
Predmet | príspevok na prevádzku pre spoločný obecný úrad |
Cena | 300,00 € € |
Dodávateľ | Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33 |
Dodávateľ IČO | 00322574 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 22.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.2.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 7.2.2025 |
29.1.2025
zariadenie do kuchyne
Detail faktúry
Číslo | 25VF00022 |
---|---|
Číslo interné | 5/2025 |
Predmet | zariadenie do kuchyne |
Cena | 200,63 € € |
Dodávateľ | Marek Gal-Gastrogal, Puškinova 9, Humenné |
Dodávateľ IČO | 41579526 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 17.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 31.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
29.1.2025
štiepka
Detail faktúry
Číslo | 2250004 |
---|---|
Číslo interné | 4/2025 |
Predmet | štiepka |
Cena | 578,65 € |
Dodávateľ | Beky, a. s.Podrybnícka 1, Snina |
Dodávateľ IČO | 36454350 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 7.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
29.1.2025
telefónne poplatky - mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8362568968 |
---|---|
Číslo interné | 3/2024 |
Predmet | telefónne poplatky - mobilná sieť |
Cena | 24,99 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Košice |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 18.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
29.1.2025
členský príspevok
Detail faktúry
Číslo | 2025035 |
---|---|
Číslo interné | 2/2025 |
Predmet | členský príspevok |
Cena | 84,60 € € |
Dodávateľ | ZMOS - Sninský región, Strojárska 2060/95, Snina |
Dodávateľ IČO | 37790064 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.12.2024 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 15.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
29.1.2025
webové sídlo so službami
Detail faktúry
Číslo | 2025054 |
---|---|
Číslo interné | 1/2025 |
Predmet | webové sídlo so službami |
Cena | 276,00 € € |
Dodávateľ | Dobraobec s. r. o., Švermova 1085/40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 29.1.2025 |
16.1.2025
nálepky
Detail faktúry
Číslo | 3124505224 |
---|---|
Číslo interné | 160/2025 |
Predmet | nálepky |
Cena | 24,00 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 9.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 23.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
16.1.2025
harmonogramy
Detail faktúry
Číslo | 3124612824 |
---|---|
Číslo interné | 159/2024 |
Predmet | harmonogramy |
Cena | 30,00 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 28.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
16.1.2025
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 3124556724 |
---|---|
Číslo interné | 158/2024 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 465,78 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 15.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
16.1.2025
elektrina
Detail faktúry
Číslo | 2210002030 |
---|---|
Číslo interné | 157/2025 |
Predmet | elektrina |
Cena | 89,21 € ku vráteniu € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum úhrady | 23.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 16.1.2025 |
10.1.2025
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 156/2024 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 302,53 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
vrecia na komunálny odpad
Detail faktúry
Číslo | 3124469824 |
---|---|
Číslo interné | 155/2024 |
Predmet | vrecia na komunálny odpad |
Cena | 33, 00 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o.,Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 31.12.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
vodné
Detail faktúry
Číslo | 2501257594 |
---|---|
Číslo interné | 154/2024 |
Predmet | vodné |
Cena | 4,26 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 4.1.2025 |
Dátum doručenia | 4.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8362516709 |
---|---|
Číslo interné | 153/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 26,17 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 3.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.2.2025 |
Dátum úhrady | 21.1.2025 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
10.1.2025
búracie práce
Detail faktúry
Číslo | 1/2024 |
---|---|
Číslo interné | 152/2024 |
Predmet | búracie práce |
Cena | 500, 00 € € |
Dodávateľ | Erik Sedláček, stakčínska Roztoka 61 |
Dodávateľ IČO | 52921808 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 24.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 1.1.2025 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Spôsob úhrady | hotovosť |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |