Detail faktúry 3946/24
Číslo | 3946/24 |
---|---|
Číslo interné | 50/2024 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 502,50 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
Dátum doručenia | 7.5.2024 |
Dátum splatnosti | 20.5.2024 |
Dátum úhrady | 21.5.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 5.6.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
9.9.2024
služby spojené s vypracovaním žiadosti o dotáciu
9.9.2024
Prenájom pódia na folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka
Detail faktúry
Číslo | 202411 |
---|---|
Číslo interné | 97/2024 |
Predmet | Prenájom pódia na folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka |
Cena | 500,00 € € |
Dodávateľ | Obec Dlhé nad cirochou |
Dodávateľ IČO | 00322938 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.8.2024 |
Dátum doručenia | 21.8.2024 |
Dátum splatnosti | 26.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
nákup odevov pre hasičov
Detail faktúry
Číslo | 20241092 |
---|---|
Číslo interné | 96/2024 |
Predmet | nákup odevov pre hasičov |
Cena | 2 576,34 € € |
Dodávateľ | DXa s. r. o., SNP 37, Snina |
Dodávateľ IČO | 36455181 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 19.8.2024 |
Dátum doručenia | 19.8.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 19.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
Chafing dish GN1/1 ECO
Detail faktúry
Číslo | 24VF00511 |
---|---|
Číslo interné | 95/2024 |
Predmet | Chafing dish GN1/1 ECO |
Cena | 48,65 € € |
Dodávateľ | Marek Gál - Gastrogal, Puškinova, Humenné |
Dodávateľ IČO | 41579526 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 16.8.2024 |
Dátum doručenia | 19.8.2024 |
Dátum splatnosti | 30.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
Sučiastky + servisné práce
Detail faktúry
Číslo | 24FV00025 |
---|---|
Číslo interné | 94/2024 |
Predmet | Sučiastky + servisné práce |
Cena | 300,00 € € |
Dodávateľ | ASOO. s. r. o., Stakčínska Roztoka 758/8, Snina |
Dodávateľ IČO | 53149921 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
Dátum doručenia | 15.8.2024 |
Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
Show Gear Snow Concentrat
Detail faktúry
Číslo | 20240583 |
---|---|
Číslo interné | 93/2024 |
Predmet | Show Gear Snow Concentrat |
Cena | 35,80 € € |
Dodávateľ | Závarsky Daniel - Daniel, Športová 2772/13, Sereď |
Dodávateľ IČO | 3424398 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
Dátum doručenia | 14.8.2024 |
Dátum splatnosti | 13.8.2024 |
Dátum úhrady | 7.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
hudobné vystúpenie skupiny Bravo na akciu na hudobný festival v obci Stakčínska Roztoka
Detail faktúry
Číslo | 2024006 |
---|---|
Číslo interné | 92/2024 |
Predmet | hudobné vystúpenie skupiny Bravo na akciu na hudobný festival v obci Stakčínska Roztoka |
Cena | 650,00 € € |
Dodávateľ | JOTO, s. r. o., Nová Ľubovňa 269 |
Dodávateľ IČO | 50450042 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 11.8.2024 |
Dátum doručenia | 13.8.2024 |
Dátum splatnosti | 25.8.2024 |
Dátum úhrady | 13.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
ozvučenie kultúrnej akcie - folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka
Detail faktúry
Číslo | FV240032 |
---|---|
Číslo interné | 91/2024 |
Predmet | ozvučenie kultúrnej akcie - folklórny festival v obci Stakčínska Roztoka |
Cena | 500,00 € € |
Dodávateľ | TORO Production, s. r. o., 1. mája 2054/6, Snina |
Dodávateľ IČO | 43869815 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 11.8.2024 |
Dátum doručenia | 13.8.2024 |
Dátum splatnosti | 25.8.2024 |
Dátum úhrady | 25.6.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
telefónne poplatky-mobilná sieť
Detail faktúry
Číslo | 8354242716 |
---|---|
Číslo interné | 90/2024 |
Predmet | telefónne poplatky-mobilná sieť |
Cena | 24,40 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 8.8.2024 |
Dátum doručenia | 12.8.2024 |
Dátum splatnosti | 23.8.2024 |
Dátum úhrady | 13.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2290105185 |
---|---|
Číslo interné | 89/2024 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 148,88 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 6.8.2024 |
Dátum doručenia | 9.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
Dátum úhrady | 19.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
vývoz komunálneho odpadu
Detail faktúry
Číslo | 8042/24 |
---|---|
Číslo interné | 88/2024 |
Predmet | vývoz komunálneho odpadu |
Cena | 527,34 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 7.8.2024 |
Dátum splatnosti | 20.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
telefónne poplatky
Detail faktúry
Číslo | 8354173355 |
---|---|
Číslo interné | 87/2024 |
Predmet | telefónne poplatky |
Cena | 25,99 € € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a. s., Bajklská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stakčínska Roztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 6.8.2024 |
Dátum splatnosti | 19.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
banner, letáky
Detail faktúry
Číslo | 2024005 |
---|---|
Číslo interné | 86/2024 |
Predmet | banner, letáky |
Cena | 50,00 € € |
Dodávateľ | Return Slovakia, s. r. o. |
Dodávateľ IČO | 46663011 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 8.8.2024 |
Dátum splatnosti | 16.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
vývoz žump
Detail faktúry
Číslo | 9700159315 |
---|---|
Číslo interné | 85/2024 |
Predmet | vývoz žump |
Cena | 67,00 € € |
Dodávateľ | VVS, a. s. Komenskeho 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 2.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
vývoz žump
Detail faktúry
Číslo | 9700159332 |
---|---|
Číslo interné | 84/2024 |
Predmet | vývoz žump |
Cena | 67,00 € € |
Dodávateľ | VVS, a. s. Komenskeho 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 4.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.9.2024
dodávka elektriny
Detail faktúry
Číslo | 2210002030 |
---|---|
Číslo interné | 83/2024 |
Predmet | dodávka elektriny |
Cena | 178,00 € € |
Dodávateľ | VSE a. s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 1.8.2024 |
Dátum doručenia | 2.8.2024 |
Dátum splatnosti | 15.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.9.2024 |
9.8.2024
nožnicový stan
Detail faktúry
Číslo | 2240001244 |
---|---|
Číslo interné | 81/2024 |
Predmet | nožnicový stan |
Cena | 284,90 € € |
Dodávateľ | Trendle s .r. o., Sveržov 159 |
Dodávateľ IČO | 53334205 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 25.7.2024 |
Dátum doručenia | 26.7.2024 |
Dátum splatnosti | 9.9.2024 |
Dátum úhrady | 9.9.2024 |
Spôsob úhrady | dobierka |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
Servisná zákazka SERZL 3731/24/104
Detail faktúry
Číslo | 2667/24/104 |
---|---|
Číslo interné | 82/2024 |
Predmet | Servisná zákazka SERZL 3731/24/104 |
Cena | 607,14 € € |
Dodávateľ | Auto-Impex spol. s. r. o.,Vlčie hrdlo 68, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 17329477 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 31.7.2024 |
Dátum doručenia | 31.7.2024 |
Dátum splatnosti | 14.8.2024 |
Dátum úhrady | 9.8.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
vývoz žúmp z domácnosti
Detail faktúry
Číslo | 9700158443 |
---|---|
Číslo interné | 80/2024 |
Predmet | vývoz žúmp z domácnosti |
Cena | 67,00 € € |
Dodávateľ | VVS a. s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 25.7.2024 |
Dátum doručenia | 25.7.2024 |
Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
Dátum úhrady | 29.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |
9.8.2024
vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 7693/24 |
---|---|
Číslo interné | 79/2024 |
Predmet | vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 78,54 € € |
Dodávateľ | Fura s. r. o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stakčínska RFoztoka |
Odberateľ IČO | 00323586 |
Dátum vystavenia | 22.7.2024 |
Dátum doručenia | 22.7.2024 |
Dátum splatnosti | 5.8.2024 |
Dátum úhrady | 29.7.2024 |
Spôsob úhrady | bankový prevod |
Dátum zverejnenia | 9.8.2024 |